| 
 
					SFL — Легкая серия: 
| 
 
									Внутренний диаметр рукава  
 | 
 
									Размер фланца  
 | 
 
									Размеры (мм)  
 | 
 | 
 
									DN  
 | 
 
									мм  
 | 
 
									дюйм  
 | 
 
									дюйм 
 | 
 
									H  
 | 
 
									L  
 | 
 
									A  
 | 
 | 
 
									12  
 | 
 
									12,7  
 | 
 
									1/2"  
 | 
 
									1/2"  
 | 
 
									48,5  
 | 
 
									81,5  
 | 
 
									30,2 
 | 
 | 
 
									12  
 | 
 
									12,7  
 | 
 
									1/2"  
 | 
 
									3/4"  
 | 
 
									52,5  
 | 
 
									85,5  
 | 
 
									38,1 
 | 
 | 
 
									16  
 | 
 
									15,9  
 | 
 
									5/8"  
 | 
 
									1/2"  
 | 
 
									46,5  
 | 
 
									82,5  
 | 
 
									30,2 
 | 
 | 
 
									16  
 | 
 
									15,9  
 | 
 
									5/8"  
 | 
 
									3/4"  
 | 
 
									52,5  
 | 
 
									88,5  
 | 
 
									38,1 
 | 
 | 
 
									20  
 | 
 
									19,1  
 | 
 
									3/4"  
 | 
 
									1/2"  
 | 
 
									36  
 | 
 
									77  
 | 
 
									30,2 
 | 
 | 
 
									20  
 | 
 
									19,1  
 | 
 
									3/4"  
 | 
 
									3/4"  
 | 
 
									53,5  
 | 
 
									94,5  
 | 
 
									38,1 
 | 
 | 
 
									20  
 | 
 
									19,1  
 | 
 
									3/4"  
 | 
 
									1"  
 | 
 
									59,5  
 | 
 
									100,5  
 | 
 
									44,5 
 | 
 | 
 
									25  
 | 
 
									25,4  
 | 
 
									1"  
 | 
 
									3/4"  
 | 
 
									61  
 | 
 
									116  
 | 
 
									38,1 
 | 
 | 
 
									25  
 | 
 
									25,4  
 | 
 
									1"  
 | 
 
									1"  
 | 
 
									60,5  
 | 
 
									115,5  
 | 
 
									44,5 
 | 
 | 
 
									25  
 | 
 
									25,4  
 | 
 
									1"  
 | 
 
									1 1/4"  
 | 
 
									65  
 | 
 
									120  
 | 
 
									50,8 
 | 
 | 
 
									32  
 | 
 
									31,8  
 | 
 
									1 1/4"  
 | 
 
									1"  
 | 
 
									61  
 | 
 
									122  
 | 
 
									44,5 
 | 
 | 
 
									32  
 | 
 
									31,8  
 | 
 
									1 1/4"  
 | 
 
									1 1/4"  
 | 
 
									65,5  
 | 
 
									126,5  
 | 
 
									50,8 
 | 
 | 
 
									32  
 | 
 
									31,8  
 | 
 
									1 1/4"  
 | 
 
									1 1/2"  
 | 
 
									70  
 | 
 
									130  
 | 
 
									60,3 
 | 
 | 
 
									40  
 | 
 
									38,1  
 | 
 
									1 1/2"  
 | 
 
									1 1/2"  
 | 
 
									70,5  
 | 
 
									141  
 | 
 
									60,3 
 | 
 | 
 
									40  
 | 
 
									38,1  
 | 
 
									1 1/2"  
 | 
 
									2"  
 | 
 
									77,5  
 | 
 
									147,5  
 | 
 
									71,4 
 | 
 | 
 
									50  
 | 
 
									50,8  
 | 
 
									2"  
 | 
 
									2"  
 | 
 
									77  
 | 
 
									153  
 | 
 
									71,4 
 | 
 | 
 
									50  
 | 
 
									50,8  
 | 
 
									2"  
 | 
 
									2 1/2"  
 | 
 
									77,5  
 | 
 
									153,5  
 | 
 
									84,1 
 | 
 
 
					SFS — Тяжелая серия: 
| 
 
									Внутренний диаметр рукава  
 | 
 
									Размер фланца  
 | 
 
									Размеры (мм)  
 | 
 | 
 
									DN  
 | 
 
									мм  
 | 
 
									дюйм  
 | 
 
									дюйм 
 | 
 
									H  
 | 
 
									L  
 | 
 
									A  
 | 
 | 
 
									12  
 | 
 
									12,7  
 | 
 
									1/2"  
 | 
 
									1/2"  
 | 
 
									49,5  
 | 
 
									82,5  
 | 
 
									31,7 
 | 
 | 
 
									12  
 | 
 
									12,7  
 | 
 
									1/2"  
 | 
 
									3/4"  
 | 
 
									52,5  
 | 
 
									89  
 | 
 
									41,3 
 | 
 | 
 
									16  
 | 
 
									15,9  
 | 
 
									5/8"  
 | 
 
									1/2"  
 | 
 
									53  
 | 
 
									89  
 | 
 
									31,7 
 | 
 | 
 
									16  
 | 
 
									15,9  
 | 
 
									5/8"  
 | 
 
									3/4"  
 | 
 
									59,5  
 | 
 
									95,5  
 | 
 
									41,3 
 | 
 | 
 
									20  
 | 
 
									19,1  
 | 
 
									3/4"  
 | 
 
									1/2"  
 | 
 
									45,5  
 | 
 
									86,5  
 | 
 
									31,7 
 | 
 | 
 
									20  
 | 
 
									19,1  
 | 
 
									3/4"  
 | 
 
									3/4"  
 | 
 
									60  
 | 
 
									101  
 | 
 
									41,3 
 | 
 | 
 
									20  
 | 
 
									19,1  
 | 
 
									3/4"  
 | 
 
									1"  
 | 
 
									62,5  
 | 
 
									103,5  
 | 
 
									47,6 
 | 
 | 
 
									25  
 | 
 
									25,4  
 | 
 
									1"  
 | 
 
									3/4"  
 | 
 
									61  
 | 
 
									116  
 | 
 
									41,3 
 | 
 | 
 
									25  
 | 
 
									25,4  
 | 
 
									1"  
 | 
 
									1"  
 | 
 
									66,5  
 | 
 
									121,5  
 | 
 
									47,6 
 | 
 | 
 
									25  
 | 
 
									25,4  
 | 
 
									1"  
 | 
 
									1 1/4"  
 | 
 
									70,5  
 | 
 
									125,5  
 | 
 
									54 
 | 
 | 
 
									32  
 | 
 
									31,8  
 | 
 
									1 1/4"  
 | 
 
									1"  
 | 
 
									66  
 | 
 
									127  
 | 
 
									47,6 
 | 
 | 
 
									32  
 | 
 
									31,8  
 | 
 
									1 1/4"  
 | 
 
									1 1/4"  
 | 
 
									71  
 | 
 
									132  
 | 
 
									54 
 | 
 | 
 
									32  
 | 
 
									31,8  
 | 
 
									1 1/4"  
 | 
 
									1 1/2"  
 | 
 
									80,5  
 | 
 
									141,5  
 | 
 
									63,5 
 | 
 | 
 
									40  
 | 
 
									38,1  
 | 
 
									1 1/2"  
 | 
 
									1 1/2"  
 | 
 
									81  
 | 
 
									151,5  
 | 
 
									63,5 
 | 
 | 
 
									40  
 | 
 
									38,1  
 | 
 
									1 1/2"  
 | 
 
									2"  
 | 
 
									100  
 | 
 
									170,5  
 | 
 
									79,4 
 | 
 | 
 
									50  
 | 
 
									50,8  
 | 
 
									2"  
 | 
 
									2"  
 | 
 
									100  
 | 
 
									176  
 | 
 
									79,4 
 | 
 
  |